中國(guó)對(duì)外貿(mào)易廣州展覽有限公司部分采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 采購(gòu)方式 | 采購(gòu)人名稱(chēng) | 預(yù)估采購(gòu)價(jià) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 |
1 | 2024年德國(guó)科隆國(guó)際體育用品、露營(yíng)設(shè)備及園林生活博覽會(huì)地接項(xiàng)目 | 提供地接服務(wù) | 德國(guó)科隆 | 服務(wù) | 公開(kāi) | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 40萬(wàn)元 | 2024年3月 |
2 | 2024年美國(guó)亞特蘭大國(guó)際家具配件及木工機(jī)械展覽會(huì)地接項(xiàng)目 | 提供地接服務(wù) | 美國(guó)亞特蘭大 | 30萬(wàn)元 | ||||
3 | 2024年土耳其伊斯坦布爾秋季國(guó)際家庭用品、禮品展覽會(huì)搭建項(xiàng)目 | 提供展位搭建服務(wù) | 土耳其伊斯坦布爾 | 39萬(wàn)元 | ||||
4 | 2024年意大利加答夏季國(guó)際鞋包展地接項(xiàng)目 | 提供地接服務(wù) | 意大利加答 | 45萬(wàn)元 | ||||
5 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易廣州展覽有限公司2024-2027年雇主責(zé)任和意外保險(xiǎn) | 提供雇主責(zé)任和意外保險(xiǎn) | - | 90萬(wàn)元 | ||||
6 | 廣州地鐵廣告發(fā)布 | 提供地鐵廣告宣傳服務(wù) | 地鐵8號(hào)線 | 70萬(wàn)元 | ||||
7 | 2024中國(guó)建博會(huì)(廣州)系列主題策展項(xiàng)目 | 提供活動(dòng)策展、搭建、宣傳、嘉賓邀請(qǐng)等服務(wù) | 廣交會(huì)展館 | 246萬(wàn)元 | ||||
8 | 2024至2026中國(guó)建博會(huì)(廣州)和廣州衛(wèi)博會(huì)資料收集整理校對(duì)與刊物編輯服務(wù)項(xiàng)目 | 提供展商資料收集整理校對(duì)與刊物編輯 | - | 49.5萬(wàn)元 | ||||
9 | 2024至2025中國(guó)建博會(huì)(廣州)和廣州衛(wèi)博會(huì)圖文編輯以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 提供圖文編輯以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù) | - | 38萬(wàn)元 | ||||
10 | 展覽公司辦公區(qū)域保潔服務(wù)項(xiàng)目(三年) | 為展覽公司辦公區(qū)域提供保潔、除四害、消殺、垃圾清運(yùn)等服務(wù) | 廣交會(huì)展館 | 96萬(wàn)元 |
備注:上述采購(gòu)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際采購(gòu)時(shí)發(fā)布的信息為準(zhǔn),中國(guó)對(duì)外貿(mào)易廣州展覽有限公司網(wǎng)站:h t t p s://w w w.c f t e.c o m。
聯(lián)系人:萬(wàn)先生(郵箱:wancx@cfte.com )